该型号支持非标定制
PRODUCT DETAILS
SJY0.5/SJY1/SJY2/SJY3牵引式移动剪叉高空作业平台
牵引式移动剪叉高空作业平台
型号 SJY0.5/SJY1/SJY2/SJY3
PRODUCT DATA
产品资料
01
PRODUCT INTRODUCTION
产品介绍
全面了解产品特点、适用场景与配置说明。
外牵引式剪叉升降平台,采用高强度锰钢剪叉臂与整体框架结构,有纯人力推动和辅助行走/两种可选。是一种具备移动灵活性的可牵引式高空作业设备。设备底部配备高强度耐磨行走轮及牵引装置,无需固定安装。如需了解更多技术参数或定制方案,欢迎随时联系我们。





02
TECHNICAL PARAMETERS
参数表
完整产品技术规格,支持选型与工程对接。
| 安全工作载荷 | 320kg | 最小转弯半径(内轮) | 2.5m |
|---|---|---|---|
| 延伸平台安全工作载荷 | 113kg | 最小转弯半径(外轮) | 3.15m |
| 最大工作人数 | 2 | 起升电机/驱动电机 | 24v/4.5kw |
| 最大工作高度 | 14m | 机器行驶速度(收拢状态) | 3.5km/h |
| 最大平台高度 | 12m | 机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
| 整机长度 | 2500mm | 上升/下降速度 | 4-6m/min |
| 整机宽度 | 1200mm | 蓄电池 | 免维护6V/200Ah*4 |
| 整机高度(围栏未折叠) | 2670mm | 充电器 | 24v/30A |
| 整机高度(围栏折叠) | 2150mm | 最大爬坡能力 | 0.25 |
| 工作平台尺寸(长X宽) | 2300mm*1170m | 工作最大允许角度(室内/室外) | 2°/3° |
| 平台延伸尺寸 | 900mm | 轮胎 | φ381*127 |
| 最小离地间隙(收拢状态) | 110mm | 整机重量 | 2800kg |
| 最小离地间隙(起升状态) | 15mm | ||
03
RELATED MODELS
相关机型
同系列产品型号推荐。








车载式电动三轮升降平台
桅柱式高空作业升降平台
固定式液压登车桥